1. | Town Altitude | 897m above sea level |
2. | Recognised Villages | 112 villages |
3. | Major Crops | Paddy, Maize, Millet, Yam |
4. | Important Festivals | Aoleang |
5. | Major and Important Rivers | Dikhu, Tapi, Yetyong, Kaimang |
1. | DC's Office | Mon |
2. | ADC's Office | Tizit, Tobu, Aboi, Naginimora |
3. | SDO(C) Office | Wakching, Phomching, Monyakshu, Chen,Angjangyang |
4. | EAC Headquarters | Longshem, Mopung, Hunta, Shangnyu |
1. | Govt. Colleges | 0 |
2. | Govt. Primary,Middle,High Schools | 21 |
3. | Govt. Recognised Private Schools | 3 |
4. | Govt. Recognised Private Colleges | 0 |
1. | Wood Carving at Shangnyu |
2. | Angphang |
3. | Tangnyu |
4. | Human skull exhibits at Langmeang and Sheanghah Chingnyu villages |
State Level Function of the 74th Republic Day, Civil Secretariat, Kohima